Alíquotas do Imposto de Renda Retido na Fonte - a partir do exercício de 2007
Rendimentos do Trabalho:
Tabelas Progressivas para o cálculo mensal do Imposto de Renda de Pessoa Física para o exercício de 2007, ano-calendário de 2006.
a) Janeiro de 2006:
Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até 1.164,00 | - | - |
De 1.164,01 até 2.326,00 | 15,0 | 174,60 |
Acima de 2.326,00 | 27,5 | 465,35 |
b) A partir de fevereiro de 2006:
Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até 1.257,12 | - | - |
De 1.257,13 até 2.512,08 | 15,0 | 188,57 |
Acima de 2.512,08 | 27,5 | 502,58 |
Tabela Progressiva para o cálculo mensal do Imposto de Renda de Pessoa Física para o exercício de 2008, ano-calendário de 2007.
Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até 1.313,69 | - | - |
De 1.313,70 até 2.625,12 | 15,0 | 197,05 |
Acima de 2.625,12 | 27,5 | 525,19 |
Tabela Progressiva para o cálculo mensal do Imposto de Renda de Pessoa Física para o exercício de 2009, ano-calendário de 2008.
Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até 1.372,81 | - | - |
De 1.372,82 até 2.743,25 | 15,0 | 205,92 |
Acima de 2.743,25 | 27,5 | 548,82 |
Tabela Progressiva para o cálculo mensal do Imposto de Renda de Pessoa Física para o exercício de 2010, ano-calendário de 2009.
Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até 1.434,59 | - | - |
De 1.434,60 até 2.150,00 | 7,5 | 107,59 |
De 2.150,01 até 2.866,70 | 15,0 | 268,84 |
De 2.866,71 até 3.582,00 | 22,5 | 483,84 |
Acima de 3.582,00 | 27,5 | 662,94 |
Tabela Progressiva para o cálculo mensal do Imposto de Renda de Pessoa Física a partir do exercício de 2011, ano-calendário de 2010.
Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até 1.499,15 | - | - |
De 1.499,16 até 2.246,75 | 7,5 | 112,43 |
De 2.246,76 até 2.995,70 | 15,0 | 280,94 |
De 2.995,71 até 3.743,19 | 22,5 | 505,62 |
Acima de 3.743,19 | 27,5 | 692,78 |
Rendimentos de Capital:
Fundos de longo prazo e aplicações de renda fixa, em geral:
- 22,5% para aplicações com prazo de até 180 dias;
- 20,0% para aplicações com prazo de 181 até 360 dias;
- 17,5% para aplicações com prazo de 361 até 720 dias;
- 15,0% para aplicações com prazo acima de 720 dias;
Fundos de curto prazo:
- 22,5% para aplicações com prazo de até 180 dias;
- 20,0% para aplicações com prazo acima de 180 dias;
Fundos de ações:
- 15%;
Aplicações em renda variável:
- 0,005%;
Remessas ao Exterior: 25% (rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, aposentadoria, pensão por morte ou invalidez e os da prestação de serviços, pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a não-residentes) e 15% (demais rendimentos de fontes situadas no Brasil); e
Outros Rendimentos: 30% (prêmios e sorteios em dinheiro), 20% (prêmios e sorteios sob a forma de bens e serviços), 1,5% (serviços de propaganda) e 1,5% (remuneração de serviços profissionais).
Fonte: Receita Federal